懸垂式電気チェンブロック250kg/揚程4m(単相200V)

ホイスト

業務機器&資材 シロ産業 HOME
新製品情報 在庫処分情報 会社概要
見積依頼 ご注文フォーム お問い合わせ
業務用機材商社一筋で、創業41年。東大阪市商工会議所会員、2005年度IT百選企業。
国公立大学、研究所、自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数。医療機器販売業免許取得済

包装資材 包装機械 物流機器 測定機器 洗剤 ケミカル 蛍光灯 季節品-夏 季節品-冬 弱電工具 ホイスト 環境機器 掃除機 ムーブテック 切削工具 機械工具調理厨房機器 研究室用品 安全防犯防災品 エクステリア 新商品 在庫処分


カテゴリー第二分類(ホイスト)
ホイストカテゴリー一覧を見る

関連商品一覧

懸垂式電気チェンブロック250kg/揚程4m(単相200V)/ 品番 M73A-K2540 【詳細表示】
商品番号 M73A-K2540 価 格
懸垂式電気チェンブロック250kg/揚程4m(単相200V)
品番 M73A-K2540
価格は下記をご覧ください
■特長
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。


■タイプ/寸法図
M73A-K2540
M73B-K2540
M73A-05040



■仕様
品番 揚程 定格
荷重
試験荷重 標準揚程 押釦コード
長さ
電気チェーンブロック
等級
ロードチェーン
線径(mm)×掛数
M73A-K2540 4m用 250kg 313kg 4又は6 4又は6 M5 5.6×1
M73A-K2560 6m用 250kg 313kg 4又は6 4又は6 M5 5.6×1
M73A-K4940 4m用 490kg 613kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73A-K4960 6m用 490kg 613kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73A-00540 4m用 0.5t 625kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73A-00560 6m用 0.5t 625kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73A-009W40 4m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73A-009W60 6m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73A-00940 4m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73A-00960 6m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73A-01W40 4m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73A-01W60 6m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73A-01040 4m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73A-01060 6m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73A-01540 4m用 1.5t 1,88kg 4又は6 4又は6 M5 9.5×1
M73A-01560 6m用 1.5t 1,88kg 4又は6 4又は6 M5 9.5×1
M73A-02W40 4m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×2
M73A-02W60 6m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×2
M73A-02040 4m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 11.2×1
M73A-02060 6m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 11.2×1
M73A-02540 4m用 2.5t 3,13kg 4 4 M5 11.2×1
M73A-02840 4m用 2.8t 3,5kg 4 4 M5 9.5×2
M73A-03040 4m用 3t 3,75kg 4 4 M5 9.5×2
M73A-04840 4m用 4.8t 6,0kg 4 4 M5 11.2×2
M73A-05040 4m用 5t 6,25kg 4 4 M5 11.2×2
M73A-10040 4m用 10t 12,5kg 4 4 M4 11.2×4
M73B-K2540 4m用 250kg 313kg 4又は6 4又は6 M5 5.6×1
M73B-K2560 6m用 250kg 313kg 4又は6 4又は6 M5 5.6×1
M73B-K4940 4m用 490kg 613kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73B-K4960 6m用 490kg 613kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73B-00540 4m用 0.5t 625kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73B-00560 6m用 0.5t 625kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×1
M73B-009W40 4m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73B-009W60 6m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73B-00940 4m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73B-00960 6m用 0.9t 1,125kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73B-01W40 4m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73B-01W60 6m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 6.3×2
M73B-01040 4m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73B-01060 6m用 1t 1,25kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×1
M73B-01540 4m用 1.5t 1,88kg 4又は6 4又は6 M5 9.5×1
M73B-01560 6m用 1.5t 1,88kg 4又は6 4又は6 M5 9.5×1
M73B-02W40 4m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×2
M73B-02W60 6m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 7.1×2
M73B-02040 4m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 11.2×1
M73B-02060 6m用 2t 2,5kg 4又は6 4又は6 M5 11.2×1
M73B-02540 4m用 2.5t 3,13kg 4 4 M5 11.2×1
M73B-02840 4m用 2.8t 3,5kg 4 4 M5 9.5×2
M73B-03040 4m用 3t 3,75kg 4 4 M5 9.5×2
M73B-04840 4m用 4.8t 6,0kg 4 4 M5 11.2×2
M73B-05040 4m用 5t 6,25kg 4 4 M5 11.2×2

品番 巻上げ速度モータ出力
高速1速:低速2速
巻上速度
(m/分)
フック間
最小距離
H (mm)
総合電流
(A)
自重
(kg)
50Hz 60Hz
M73A-K2540 0.5 7.8 9.3 530 2.5 52 (53)
M73A-K2560 0.5 7.8 9.3 530 2.5 52 (53)
M73A-K4940 0.9 7.4 8.7 530 4.3 58 (59)
M73A-K4960 0.9 7.4 8.7 530 4.3 58 (59)
M73A-00540 0.9 7.3 8.6 530 4.5 58 (59)
M73A-00560 0.9 7.3 8.6 530 4.5 58 (59)
M73A-009W40 0.9 3.7 4.4 705 4.3 65 (69)
M73A-009W60 0.9 3.7 4.4 705 4.3 65 (69)
M73A-00940 1.7 6.9 8.3 585 8.5 74 (76)
M73A-00960 1.7 6.9 8.3 585 8.5 74 (76)
M73A-01W40 0.9 3.6 4.3 705 4.5 65 (69)
M73A-01W60 0.9 3.6 4.3 705 4.5 65 (69)
M73A-01040 1.7 6.8 8.2 585 8.7 74 (76)
M73A-01060 1.7 6.8 8.2 585 8.7 74 (76)
M73A-01540 3.4 8.7 10.3 730 15.3 123 (127)
M73A-01560 3.4 8.7 10.3 730 15.3 123 (127)
M73A-02W40 1.7 3.4 4.1 790 8.7 87 (91)
M73A-02W60 1.7 3.4 4.1 790 8.7 87 (91)
M73A-02040 3.4 3.9 8.1 730 15.3 127 (133)
M73A-02060 3.4 8.7 10.3 730 15.3 127 (133)
M73A-02540 3.4 5.5 6.5 730 15.3 128
M73A-02840 3.4 4.43 5.25 995 15.3 145
M73A-03040 3.4 4.35 5.15 995 15.3 145
M73A-04840 3.4 2.83 3.35 1045 15.0 163
M73A-05040 3.5 2.75 3.25 1045 15.3 163
M73A-10040 3.4×2 2.7 3.2 1390 15.3 396
M73B-K2540 0.5:0.17 7.8:2.6 9.3:3.1 530 2.6 57 (59)
M73B-K2560 0.5:0.17 7.8:2.6 9.3:3.1 530 2.6 57 (59)
M73B-K4940 0.9:0.3 7.4:2.5 8.7:2.9 530 4.5 64 (66)
M73B-K4960 0.9:0.3 7.4:2.5 8.7:2.9 530 4.5 64 (66)
M73B-00540 0.9:0.3 7.3:2.4 8.6:2.8 530 4.7 64 (66)
M73B-00560 0.9:0.3 7.3:2.4 8.6:2.8 530 4.7 64 (66)
M73B-009W40 0.9:0.3 3.7:1.2 4.4:1.5 705 4.5 71 (76)
M73B-009W60 0.9:0.3 3.7:1.2 4.4:1.5 705 4.5 71 (76)
M73B-00940 1.7:0.57 6.9:2.3 8.3:2.8 585 9.0 81 (84)
M73B-00960 1.7:0.57 6.9:2.3 8.3:2.8 585 9.0 81 (84)
M73B-01W40 0.9:0.3 3.6:1.2 4.3:1.4 705 4.7 71 (76)
M73B-01W60 0.9:0.3 3.6:1.2 4.3:1.4 705 4.7 71 (76)
M73B-01040 1.7:0.57 6.8:2.2 8.2:2.7 585 9.2 81 (84)
M73B-01060 1.7:0.57 6.8:2.2 8.2:2.7 585 9.2 81 (84)
M73B-01540 3.4:1.14 8.7:2.9 10.3:3.4 730 16.0 139 (144)
M73B-01560 3.4:1.14 8.7:2.9 10.3:3.4 730 16.0 139 (144)
M73B-02W40 3.4:1.14 3.4:1.1 4.1:1.3 790 16.0 95 (100)
M73B-02W60 3.4:1.14 3.4:1.1 4.1:1.3 790 16.0 95 (100)
M73B-02040 3.4:1.14 6.9:2.3 8.1:2.7 730 16.0 144 (150)
M73B-02060 3.4:1.14 6.9:2.3 8.1:2.7 730 16.0 144 (150)
M73B-02540 3.4:1.14 5.5:1.8 6.5:2.1 730 16.0 144
M73B-02840 3.4:1.14 4.43:1.45 5.25:1.75 995 16.0 162
M73B-03040 3.4:1.14 4.35:1.4 5.15:1.7 995 16.0 162
M73B-04840 3.4:1.14 2.83:0.95 3.35:1.05 1045 15.7 179
M73B-05040 3.4:1.14 2.75:0.9 3.25:1.0 1045 16.0 179
1)電源は3相200V (50/60Hz)・220V (60Hz)です。短時間定格は30分です。
2)モーターはE種絶縁です。
3)標準電源コード長さは4芯×5mです。標準以外の長さにも捜査に応じます。
4)特殊異電圧も相談に応じます。
5)自重( )内数値は、揚程6mを示します。
6)塗料は、マンセル記号10R5.5/14.5です。
7)揚程及び押しボタンコード長さは標準仕様以外の長さにも相談に応じます。
8)総合電流は、電圧、電源コード長さなどによって異なります。











■寸法表
M73A-K2540 M73B-K2540
M73A-05040


品番 A B C D E F
M73A-K2540 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-K2560 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-K4940 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-K4960 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-00540 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-00560 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73A-009W40 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73A-009W60 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73A-00940 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73A-00960 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73A-01W40 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73A-01W60 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73A-01040 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73A-01060 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73A-01540 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-01560 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-02W40 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73A-02W60 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73A-02040 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-02060 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-02540 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-02840 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73A-03040 655/717 342/372 313/345 372 258 114
M73A-04840 655/717 342/372 313/345 375 273 102
M73A-05040 655/717 342/372 313/345 375 273 102
M73A-10040 684 342 342 990 373 -
M73B-K2540 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-K2560 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-K4940 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-K4960 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-00540 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-00560 528/563 267/276 261/287 276 168 108
M73B-009W40 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73B-009W60 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73B-00940 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73B-00960 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73B-01W40 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73B-01W60 528/590 267/303 261/287 276 208 68
M73B-01040 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73B-01060 564/619 290/321 274/298 301 174 127
M73B-01540 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73B-01560 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73B-02W40 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73B-02W60 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73B-02040 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73B-02060 564/619 290/321 274/298 301 219 82
M73B-02540 655/717 342/372 313/345 372 198 174
M73B-02840 655/717 342/372 313/345 372 198 114
M73B-03040 655/717 342/372 313/345 372 258 114
M73B-04840 655/717 342/372 313/345 375 273 102
M73B-05040 655/717 342/372 313/345 375 273 102
1)上下フック寸法はこちらをご確認ください。

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る] [注文書] [見積り依頼] TEL 0729-64-8663 FAX 0729-61-4874

営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日