シロ産業

作業台台車手動リフター電動リフター油圧ハンドリフターステンレス作業台プレス製台車油圧リフター電動テーブルリフト
作業用イス(オフィスチェア)鉄板台車コゾウリフターハンドパレット台車リフトステンレス台車パレット台車安全用品
電動台車マルチキャリードラム缶運搬車ワゴンパレット平台車二輪車ガスボンベドラム缶運搬車
アルミ運搬車ホワイトラスティーボックスパレットコンテナマワールベルト荷締機高所作業用品
ピッキングカーコンテナ台車タンクキャスター電動階段運搬車ゴミ箱コンベアステンレス機器保管庫作業マット
集塵機傘立てドラムポンプケミカルポンプ農業関連物流機器保冷庫その他の物流機器中古物流機器
物流機器メインページ

関連商品一覧

ミドルコンテナケース/品番 M1608JE-5004EBK 【詳細表示】
商品番号 M1608JE-5004EBK 価 格
ミドルコンテナケースM1608JE-5004EBK コンテナケース ミドルコンテナケース
品番 M1608JE-5004EBK
廃番
■特長
●一体型ハンドル
ケース一体型ハンドルの為、丈夫で持ち易い構造


●耐久性ラッチ
2箇所でロックする為、一般的なはめ込み型タイプより壊れにくい構造です。


●積み重ね構造
ボディに付いた凸凹ラインにより、同サイズでの積み重ねが可能です。


●内装加工
収納製品に合わせたウレタン加工をする事で製品付加価値がアップします。


●シルク印刷(オプション)
ケースのボディにロゴ・製品名をシルク印刷する事で宣伝効果がアップします。


●ディバイダー(オプション)
ディバイダー(仕切り板)を取付ける事で、蓋側のスペースを無駄なく利用することができます。


■選択カラー


■寸法図


■仕様
品番 外寸法(mm) 内寸法(mm) 材質 重量
(kg)
入数
(個)
M1608JE-5004EBK 229×199×85 220×150(38+38) ポリプロピレン
(PP)
ブラック 0.34 28
M1608JE-5005EBK 291×252×60 285×200(25+25) 0.50 28
M1608JE-5006EBK 291×252×80 285×200(45+25) 1.53 20
M1608JE-5007EBK 291×252×100 285×200(45+45) 0.55 16
M1608JE-5011EBK 357×305×80 350×245(35+35) 0.80 7
M1608JE-5012EBK 357×305×95 350×245(50+35) 0.85 6
M1608JE-5013EBK 357×305×110 350×245(50+50) 0.90 4
M1608JE-5017EBK 437×379×100 420×300(45+45) 1.35 6
M1608JE-5018EBK 437×379×130 420×300(75+45) 1.45 5
M1608JE-5019EBK 437×379×160 420×300(75+75) 1.52 4
M1608JE-5032EBK 497×411×120 490×340(55+55) 1.60 5
M1608JE-5033EBK 497×411×140 490×340(75+55) 1.70 4
M1608JE-5034EBK 497×411×160 490×340(75+75) 1.72 3
M1608JE-5004ESI 229×199×85 220×150(38+38) ポリプロピレン
(PP)
シルバー 0.34 28
M1608JE-5005ESI 291×252×60 285×200(25+25) 0.50 28
M1608JE-5006ESI 291×252×80 285×200(45+25) 1.53 20
M1608JE-5007ESI 291×252×100 285×200(45+45) 0.55 16
M1608JE-5011ESI 357×305×80 350×245(35+35) 0.80 7
M1608JE-5012ESI 357×305×95 350×245(50+35) 0.85 6
M1608JE-5013ESI 357×305×110 350×245(50+50) 0.90 4
M1608JE-5017ESI 437×379×100 420×300(45+45) 1.35 6
M1608JE-5018ESI 437×379×130 420×300(75+45) 1.45 5
M1608JE-5019ESI 437×379×160 420×300(75+75) 1.52 4
M1608JE-5032ESI 497×411×120 490×340(55+55) 1.60 5
M1608JE-5033ESI 497×411×140 490×340(75+55) 1.70 4
M1608JE-5034ESI 497×411×160 490×340(75+75) 1.72 3
M1608JE-5004EBL 229×199×85 220×150(38+38) ポリプロピレン
(PP)
ブルー 0.34 28
M1608JE-5005EBL 291×252×60 285×200(25+25) 0.50 28
M1608JE-5006EBL 291×252×80 285×200(45+25) 1.53 20
M1608JE-5007EBL 291×252×100 285×200(45+45) 0.55 16
M1608JE-5011EBL 357×305×80 350×245(35+35) 0.80 7
M1608JE-5012EBL 357×305×95 350×245(50+35) 0.85 6
M1608JE-5013EBL 357×305×110 350×245(50+50) 0.90 4
M1608JE-5017EBL 437×379×100 420×300(45+45) 1.35 6
M1608JE-5018EBL 437×379×130 420×300(75+45) 1.45 5
M1608JE-5019EBL 437×379×160 420×300(75+75) 1.52 4
M1608JE-5032EBL 497×411×120 490×340(55+55) 1.60 5
M1608JE-5033EBL 497×411×140 490×340(75+55) 1.70 4
M1608JE-5034EBL 497×411×160 490×340(75+75) 1.72 3
M1608JE-5004EGR 229×199×85 220×150(38+38) ポリプロピレン
(PP)
グレー 0.34 28
M1608JE-5005EGR 291×252×60 285×200(25+25) 0.50 28
M1608JE-5006EGR 291×252×80 285×200(45+25) 1.53 20
M1608JE-5007EGR 291×252×100 285×200(45+45) 0.55 16
M1608JE-5011EGR 357×305×80 350×245(35+35) 0.80 7
M1608JE-5012EGR 357×305×95 350×245(50+35) 0.85 6
M1608JE-5013EGR 357×305×110 350×245(50+50) 0.90 4
M1608JE-5017EGR 437×379×100 420×300(45+45) 1.35 6
M1608JE-5018EGR 437×379×130 420×300(75+45) 1.45 5
M1608JE-5019EGR 437×379×160 420×300(75+75) 1.52 4
M1608JE-5032EGR 497×411×120 490×340(55+55) 1.60 5
M1608JE-5033EGR 497×411×140 490×340(75+55) 1.70 4
M1608JE-5034EGR 497×411×160 490×340(75+75) 1.72 3




運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る][注文書] [見積り依頼] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日