ホームページへ

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品(夏)季節商品(冬)弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台 - 作業用イス- 台車 - プレス製台車 -鉄板台車 - 手動リフター - コゾウリフター - パレット台車 - マルチキャリー - 平台車 -
二輪車ガスボンベドラム缶運搬車 - アルミ運搬車油圧ハンドリフター電動テーブルリフトハンドパレット
ホワイトラスティー
- マワール - コンテナボックスパレットパレット - 電動台車 -ベルト荷締機 -
コンテナ台車 - 台車リフト - タンク - キャスター電動階段運搬車ゴミ箱
物流機器メインページ

関連商品一覧

ラウンドスリングN型エンドレスタイプ/品番 ME10HN-W005-1.0m-ROUND

【詳細表示】

商品番号 ME10HN-W005-1.0m-ROUND

価 格

ラウンドスリングN型エンドレスタイプME10HN-W005-1.0m-ROUND 驚異の強度を可能にしたラウンドスリング
柔軟性があるある繊維スリングは、あらゆる繊維スリングは、あらゆる形にフィットし荷物に傷を付けないので、様々な現場で活躍しています。
また、独自の製造システムによる美しい加工仕上りで、サイズ・形態などお客様のニーズにフレキシブルに対応できます。
ラウンドスリングN型エンドレスタイプ
品番 ME10HN-W005-1.0m-ROUND
価格は下記をご覧ください。
■特長
●中の層が見えたらご使用をストップ
当社のスリングはすべて芯に白い糸が入っておりますので、白い糸が見えたら使用をストップして下さい。



●吊り角度にご注意ください

●常温でご使用下さい
やむえない場合でも100℃以下でご使用下さい。

●角張った荷や表面がザラザラした荷には、必ず保護コーナーパッドをご使用下さい。

●酸などの化学薬品の伴う作業には、PPスリングをご使用下さい。


■タイプ
エンドレスタイプ


■吊り方と使用荷重表
吊り方 ストレート吊り チョーク吊り バスケット吊り  破断荷重
※ストレート
吊りの場合
吊り
角度α
- - α=0° α≦45° 45<α≦90° 90°<α≦120°
モード
係数
1 0.8 2 1.8 1.4 1
  ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN


使


0.5ton 0.5以下 5.0 0.4 4.0 1.0 10 0.9 9.0 0.7 7.0 0.5 5.0 3.0以上 30
1 1.0 10 0.8 8.0 2.0 20 1.8 18 1.4 14 1.0 10 6.0 60
1.6 1.6 16 1.258 12.8 3.2 32 2.88 28.8 2.24 22.4 1.6 16 9.6 96
2 2.0 20 1.6 16 4.0 40 3.6 36 2.8 28 2.0 20 12 120
3.2 3.2 32 2.56 25.6 6.4 64 5.76 57.6 4.48 44.8 3.2 32 19.2 192
5 5.0 50 4.0 40 10 100 9.0 90 7.0 70 5.0 50 30 300


●エンドレスタイプ


■仕様 ※ストレート吊の場合
品番 最大使用荷重 寸法 価格
ton kN 吊り部
W(mm) L(m)
ME10HN-W005-1.0m-ROUND 0.5 5.0 30 1.0 \2,400-
ME10HN-W005-1.5m-ROUND 0.5 5.0 30 1.5 \2,900-
ME10HN-W005-2.0m-ROUND 0.5 5.0 30 2.0 \3,300-
ME10HN-W005-2.5m-ROUND 0.5 5.0 30 2.5 \4,000-
ME10HN-W005-3.0m-ROUND 0.5 5.0 30 3.0 \4,700-
ME10HN-W005-3.5m-ROUND 0.5 5.0 30 3.5 \5,400-
ME10HN-W005-4.0m-ROUND 0.5 5.0 30 4.0 \6,000-
ME10HN-W005-4.5m-ROUND 0.5 5.0 30 4.5 \6,700-
ME10HN-W005-5.0m-ROUND 0.5 5.0 30 5.0 \7,400-
ME10HN-W005-5.5m-ROUND 0.5 5.0 30 5.5 \8,100-
ME10HN-W005-6.0m-ROUND 0.5 5.0 30 6.0 \8,800-
ME10HN-W005-6.5m-ROUND 0.5 5.0 30 6.5 \9,400-
ME10HN-W005-7.0m-ROUND 0.5 5.0 30 7.0 \10,100-
ME10HN-W005-7.5m-ROUND 0.5 5.0 30 7.5 \10,800-
ME10HN-W005-8.0m-ROUND 0.5 5.0 30 8.0 \11,500-
ME10HN-W005-8.5m-ROUND 0.5 5.0 30 8.5 \12,200-
ME10HN-W005-9.0m-ROUND 0.5 5.0 30 9.0 \12,900-
ME10HN-W005-9.5m-ROUND 0.5 5.0 30 9.5 \13,500-
ME10HN-W005-10.0m-ROUND 0.5 5.0 30 10.0 \14,200-
ME10HN-W005-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \700-
ME10HN-W010-1.0m-ROUND 1.0 10.0 35 1.0 \2,900-
ME10HN-W010-1.5m-ROUND 1.0 10.0 35 1.5 \4,000-
ME10HN-W010-2.0m-ROUND 1.0 10.0 35 2.0 \5,000-
ME10HN-W010-2.5m-ROUND 1.0 10.0 35 2.5 \6,100-
ME10HN-W010-3.0m-ROUND 1.0 10.0 35 3.0 \7,100-
ME10HN-W010-3.5m-ROUND 1.0 10.0 35 3.5 \8,200-
ME10HN-W010-4.0m-ROUND 1.0 10.0 35 4.0 \9,200-
ME10HN-W010-4.5m-ROUND 1.0 10.0 35 4.5 \10,300-
ME10HN-W010-5.0m-ROUND 1.0 10.0 35 5.0 \11,300-
ME10HN-W010-5.5m-ROUND 1.0 10.0 35 5.5 \12,400-
ME10HN-W010-6.0m-ROUND 1.0 10.0 35 6.0 \13,400-
ME10HN-W010-6.5m-ROUND 1.0 10.0 35 6.5 \14,500-
ME10HN-W010-7.0m-ROUND 1.0 10.0 35 7.0 \15,500-
ME10HN-W010-7.5m-ROUND 1.0 10.0 35 7.5 \16,600-
ME10HN-W010-8.0m-ROUND 1.0 10.0 35 8.0 \17,600-
ME10HN-W010-8.5m-ROUND 1.0 10.0 35 8.5 \18,700-
ME10HN-W010-9.0m-ROUND 1.0 10.0 35 9.0 \19,700-
ME10HN-W010-9.5m-ROUND 1.0 10.0 35 9.5 \20,800-
ME10HN-W010-10.0m-ROUND 1.0 10.0 35 10.0 \21,800-
ME10HN-W010-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \1,100-
ME10HN-W016-1.0m-ROUND 1.6 16.0 40 1.0 \3,500-
ME10HN-W016-1.5m-ROUND 1.6 16.0 40 1.5 \4,800-
ME10HN-W016-2.0m-ROUND 1.6 16.0 40 2.0 \6,000-
ME10HN-W016-2.5m-ROUND 1.6 16.0 40 2.5 \7,300-
ME10HN-W016-3.0m-ROUND 1.6 16.0 40 3.0 \8,600-
ME10HN-W016-3.5m-ROUND 1.6 16.0 40 3.5 \9,800-
ME10HN-W016-4.0m-ROUND 1.6 16.0 40 4.0 \11,100-
ME10HN-W016-4.5m-ROUND 1.6 16.0 40 4.5 \12,300-
ME10HN-W016-5.0m-ROUND 1.6 16.0 40 5.0 \13,600-
ME10HN-W016-5.5m-ROUND 1.6 16.0 40 5.5 \14,900-
ME10HN-W016-6.0m-ROUND 1.6 16.0 40 6.0 \16,100-
ME10HN-W016-6.5m-ROUND 1.6 16.0 40 6.5 \17,400-
ME10HN-W016-7.0m-ROUND 1.6 16.0 40 7.0 \18,600-
ME10HN-W016-7.5m-ROUND 1.6 16.0 40 7.5 \19,900-
ME10HN-W016-8.0m-ROUND 1.6 16.0 40 8.0 \21,200-
ME10HN-W016-8.5m-ROUND 1.6 16.0 40 8.5 \22,400-
ME10HN-W016-9.0m-ROUND 1.6 16.0 40 9.0 \23,700-
ME10HN-W016-9.5m-ROUND 1.6 16.0 40 9.5 \24,900-
ME10HN-W016-10.0m-ROUND 1.6 16.0 40 10.0 \26,200-
ME10HN-W016-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \1,300-
ME10HN-W020-1.0m-ROUND 2.0 20.0 40 1.0 \4,100-
ME10HN-W020-1.5m-ROUND 2.0 20.0 40 1.5 \5,600-
ME10HN-W020-2.0m-ROUND 2.0 20.0 40 2.0 \7,000-
ME10HN-W020-2.5m-ROUND 2.0 20.0 40 2.5 \8,500-
ME10HN-W020-3.0m-ROUND 2.0 20.0 40 3.0 \10,000-
ME10HN-W020-3.5m-ROUND 2.0 20.0 40 3.5 \11,400-
ME10HN-W020-4.0m-ROUND 2.0 20.0 40 4.0 \12,900-
ME10HN-W020-4.5m-ROUND 2.0 20.0 40 4.5 \14,400-
ME10HN-W020-5.0m-ROUND 2.0 20.0 40 5.0 \15,900-
ME10HN-W020-5.5m-ROUND 2.0 20.0 40 5.5 \17,300-
ME10HN-W020-6.0m-ROUND 2.0 20.0 40 6.0 \18,500-
ME10HN-W020-6.5m-ROUND 2.0 20.0 40 6.5 \20,300-
ME10HN-W020-7.0m-ROUND 2.0 20.0 40 7.0 \21,700-
ME10HN-W020-7.5m-ROUND 2.0 20.0 40 7.5 \23,200-
ME10HN-W020-8.0m-ROUND 2.0 20.0 40 8.0 \24,700-
ME10HN-W020-8.5m-ROUND 2.0 20.0 40 8.5 \25,800-
ME10HN-W020-9.0m-ROUND 2.0 20.0 40 9.0 \27,600-
ME10HN-W020-9.5m-ROUND 2.0 20.0 40 9.5 \29,100-
ME10HN-W020-10.0m-ROUND 2.0 20.0 40 10.0 \30,600-
ME10HN-W020-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \1,500-
ME10HN-W032-1.5m-ROUND 3.2 32.0 50 1.5 \7,100-
ME10HN-W032-2.0m-ROUND 3.2 32.0 50 2.0 \9,000-
ME10HN-W032-2.5m-ROUND 3.2 32.0 50 2.5 \10,900-
ME10HN-W032-3.0m-ROUND 3.2 32.0 50 3.0 \12,800-
ME10HN-W032-3.5m-ROUND 3.2 32.0 50 3.5 \14,700-
ME10HN-W032-4.0m-ROUND 3.2 32.0 50 4.0 \16,600-
ME10HN-W032-4.5m-ROUND 3.2 32.0 50 4.5 \18,500-
ME10HN-W032-5.0m-ROUND 3.2 32.0 50 5.0 \20,400-
ME10HN-W032-5.5m-ROUND 3.2 32.0 50 5.5 \22,300-
ME10HN-W032-6.0m-ROUND 3.2 32.0 50 6.0 \24,100-
ME10HN-W032-6.5m-ROUND 3.2 32.0 50 6.5 \26,000-
ME10HN-W032-7.0m-ROUND 3.2 32.0 50 7.0 \27,900-
ME10HN-W032-7.5m-ROUND 3.2 32.0 50 7.5 \29,800-
ME10HN-W032-8.0m-ROUND 3.2 32.0 50 8.0 \31,700-
ME10HN-W032-8.5m-ROUND 3.2 32.0 50 8.5 \33,600-
ME10HN-W032-9.0m-ROUND 3.2 32.0 50 9.0 \35,500-
ME10HN-W032-9.5m-ROUND 3.2 32.0 50 9.5 \37,400-
ME10HN-W032-10.0m-ROUND 3.2 32.0 50 10.0 \39,300-
ME10HN-W032-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \1,900-
ME10HN-W050-1.5m-ROUND 5.0 50.0 60 1.5 \9,500-
ME10HN-W050-2.0m-ROUND 5.0 50.0 60 2.0 \12,000-
ME10HN-W050-2.5m-ROUND 5.0 50.0 60 2.5 \14,500-
ME10HN-W050-3.0m-ROUND 5.0 50.0 60 3.0 \17,100-
ME10HN-W050-3.5m-ROUND 5.0 50.0 60 3.5 \19,600-
ME10HN-W050-4.0m-ROUND 5.0 50.0 60 4.0 \22,100-
ME10HN-W050-4.5m-ROUND 5.0 50.0 60 4.5 \24,600-
ME10HN-W050-5.0m-ROUND 5.0 50.0 60 5.0 \27,100-
ME10HN-W050-5.5m-ROUND 5.0 50.0 60 5.5 \29,700-
ME10HN-W050-6.0m-ROUND 5.0 50.0 60 6.0 \32,200-
ME10HN-W050-6.5m-ROUND 5.0 50.0 60 6.5 \34,700-
ME10HN-W050-7.0m-ROUND 5.0 50.0 60 7.0 \37,200-
ME10HN-W050-7.5m-ROUND 5.0 50.0 60 7.5 \39,700-
ME10HN-W050-8.0m-ROUND 5.0 50.0 60 8.0 \42,300-
ME10HN-W050-8.5m-ROUND 5.0 50.0 60 8.5 \44,800-
ME10HN-W050-9.0m-ROUND 5.0 50.0 60 9.0 \47,300-
ME10HN-W050-9.5m-ROUND 5.0 50.0 60 9.5 \49,800-
ME10HN-W050-10.0m-ROUND 5.0 50.0 60 10.0 \52,300-
ME10HN-W050-1mMASI-ROUND - - - - 1m増し \2,600-






運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る][注文書] [見積り依頼] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日