ホームページへ

1976年創業 東大阪市商工会議所会員 2005年度IT百選企業。国公立大学、研究所 自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数 医療機器販売業免許取得済み
トップページ

■包装資材 ■包装機械 ■物流機器 ■測定機器 ■洗剤■ケミカル ■蛍光灯 ■季節商品(夏) ■季節商品(冬) ■弱電工具 ■ホイスト ■環境機器
■掃除機 ■ムーブテック ■切削工具 ■機械工具 ■調理厨房機器 ■研究室用品 ■安全防犯防災用品 ■エクステリア ■新商品情報 ■在庫処分情報



測定 MAIN PAGE
温湿度計-温度計 - 記録温湿度計放射温度計 -重量はかり- 吊はかり- 電気測定器- 厚さ計トルクゲージノギス、マイクロメータ
騒音計PH水質計風速計ガス臭気測定器-ニオイ臭気測定器デジタル距離計金属探知器水分計 -照度計色計枚数計数機器回転計
プッシュプルゲージおんどとりデータロガーシックネスゲージ振動計電磁力計気象計器光学機器ファイバースコープ
電磁波・電位計糖度計酸度計塩分計屈折計濃度計角度計粉塵計-硬度計-圧力計流量計-健康管理-その他計測器測定メインページ

関連商品一覧

長尺デジタルカーボンノギス/品番 M1513T-00900S 【詳細表示】
商品番号 M1513T-00900S 価 格
長尺デジタルカーボンノギスM1513T-00900S 微動送り機構付き
チタンコーティングの測定ジョウ
2種類の上部のジョウ(タイプAとタイプB)
RS232出力、mm/inchの選択可能、防水タイプ
木箱
長尺デジタルカーボンノギス
品番 M1513T-00900S
価格は下記をご覧下さい
■ダブルバーの断面図


■寸法図



■仕様
品番 測定範囲 A B C D バー断面 最小表示量 精度 質量(kg) 価格
M1513T-00900S 1000 1310 247 125 150 47×16 0.01 0.03 2.500 ¥263,500-
M1513T-00901S 1000 1310 297 160 200 47×16 0.01 0.03 2.600 ¥324,200-
M1513T-00908S 1000 1310 397 240 300 47×16 0.01 0.03 2.800 ¥420,800-
M1513T-00909S 1000 1310 597 440 500 47×16 0.01 0.04 3.200 ¥523,200-
M1513T-00915S 1500 1810 247 125 150 47×16 0.01 0.05 3.200 ¥414,400-
M1513T-00902S 1500 1810 297 160 200 47×16 0.01 0.05 3.300 ¥451,000-
M1513T-00910S 1500 1810 397 240 300 47×16 0.01 0.06 3.500 ¥586,000-
M1513T-00916S 1500 1810 597 440 500 47×16 0.01 0.06 3.900 ¥701,100-
M1513T-00903S 2000 2310 247 125 150 47×16 0.01 0.06 3.300 ¥489,400-
M1513T-00904S 2000 2310 297 160 200 47×16 0.01 0.06 3.500 ¥549,200-
M1513T-00911S 2000 2310 397 240 300 47×16 0.01 0.07 3.700 ¥715,400-
M1513T-00914S 2000 2310 597 440 500 47×16 0.01 0.07 4.100 ¥803,300-
M1513T-00912S 2500 2810 297 160 200 47×16 0.01 0.07 3.700 ¥715,400-
M1513T-00913S 2500 2810 397 240 300 47×16 0.01 0.08 3.900 ¥808,000-
M1513T-00905S 3000 3310 297 160 200 47×16 0.01 0.08 4.000 ¥826,000-
M1513T-00907S 3000 3310 397 240 300 47×16 0.01 0.09 4.200 ¥884,100-
M1513T-00917S 3500 3810 297 160 200 47×16 0.01 0.10 4.900 ¥911,300-
M1513T-00918S 3500 3810 397 240 300 47×16 0.01 0.10 5.100 ¥995,700-
M1513T-00919S 4000 4310 297 160 200 47×38 0.01 0.12 5.800 ¥1,586,300-
M1513T-00920S 4000 4310 397 240 300 47×38 0.01 0.12 6.000 ¥1,755,000-
M1513T-00927S 4500 4810 297 160 200 47×38 0.01 0.15 6.500 ¥1,822,500-
M1513T-00928S 4500 4810 397 240 300 47×38 0.01 0.15 6.700 ¥2,109,400-
M1513T-00929S 5000 5310 297 160 200 47×38 0.01 0.18 7.200 ¥1,900,400-
M1513T-00930S 5000 5310 397 240 300 47×38 0.01 0.18 7.400 ¥2,261,300-




運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る][注文書] [見積り依頼] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日