高耐食メッキ鋼板フレームローラーコンベア(連結金具付)

コンベア

業務機器&資材 シロ産業 HOME
新製品情報 在庫処分情報 会社概要
見積依頼 ご注文フォーム お問い合わせ
業務用機材商社一筋で、創業41年。東大阪市商工会議所会員、2005年度IT百選企業。
国公立大学、研究所、自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数。医療機器販売業免許取得済

包装資材 包装機械 物流機器 測定機器 洗剤 ケミカル 蛍光灯 季節品-夏 季節品-冬 弱電工具 ホイスト 環境機器 掃除機 ムーブテック 切削工具 機械工具調理厨房機器 研究室用品 安全防犯防災品 エクステリア 新商品 在庫処分


カテゴリー第二分類(物流機器)
物流機器カテゴリー一覧を見る
作業台軽量作業台中量作業台重量作業台昇降式作業台ステンレス作業台台車軽量台車樹脂台車レベラー台車ストッパー付台車静音台車折りたたみ台車プレス製台車網カゴ台車長尺台車/長物台車鉄板台車二段台車三段台車一輪車二輪車アルミ製二輪/三輪運搬車ガスボンベ運搬車ドラム缶運搬車ステンレス台車アルミ台車パレット台車コンテナ台車電動台車牽引車平台車アルミ製運搬車エンジンクローラー運搬車マルチキャリー電動階段運搬車リヤカーアルミリヤカーピッキングカー手動リフターエアーリフト電動フォークリフト電動リフター電動テーブルリフト手動テーブルリフト手動油圧リフター油圧リフター油圧ハンドリフターコゾウリフターハンドパレット台車リフトステンレスリフターステンレス台車リフトエアコン室外機リフター集塵機一斗缶ペール缶ドラム缶反転リフトボンベスタンド一斗缶・ペール缶スタンドドラム缶ヒーター一斗缶ペール缶ドラム缶給油コックドラム缶液面計・残量ゲージ攪拌混合機ワゴンステンレスワゴンショッピングカートショッピングバスケットホワイトラスティースリムカートステンレス棚パレットプラスチックパレット再生エコパレット樹脂パレットアルミパレット輸出用パレットネスティングパレットラックボックスパレットパレットカバータンクポリエチレン製タンクステンレスタンク雨水タンクFRPタンク耐熱タンク貯水タンクドラム缶ドラムポンプ/ケミカルポンプコンテナ防水コンテナアルミコンテナ樹脂コンテナ折り畳み式コンテナマワールターンテーブルベルト荷締機高所作業用品脚立・はしご・踏み台安全用品作業用イス(オフィスチェア)クリーンルーム用チェア導電作業椅子・導電チェアライン引きラインテープキャスターゴミ箱分別ゴミ箱ステンレスゴミ箱防犯対策用窓付ゴミ箱傘立てコンベアステンレス機器テント/シート/網/カーテン油圧ジャッキエアー搬送機器保管庫ステンレス保管庫PCB廃棄物保管庫保冷庫/保温庫作業マット/フロアマット農業関連物流機器その他の物流機器中古物流機器

関連商品一覧

高耐食メッキ鋼板フレームローラーコンベア(連結金具付) 品番 M1012M3812-300-50-1000T 【詳細表示】
商品番号 M1012M3812-300-50-1000T 価 格
高耐食メッキ鋼板フレームローラーコンベア(連結金具付)/M1012M3812-300-50-1000T 高耐食メッキ鋼板フレームローラーコンベア(連結金具付)
品番 M1012M3812-300-50-1000T
価格は下記をご覧ください。
●環境に配慮したクロムフリー製品。
●ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム、耐食性に優れています。
●塗装がないので塗装剝げがありません。
高耐食メッキ鋼板フレームローラーコンベア(連結金具付)/M1012M3812-300-50-1000T

■最もポピュラーな売れ筋2機種を低価格で!!
●M1012M3812


●M1012M5714


■フレーム寸法図


■連結寸法図


■仕様
●M1012M3812
品番 ピッチ W寸法
(mm)
L寸法
(mm)
A寸法(mm)
実ピッチ
B寸法
(mm)
自重
(kg)
M1012M3812-300-50-1000T 50 300 994 950=ピッチ50×19 22 14.86
M1012M3812-300-50-1500T 50 300 1494 1450=ピッチ50×29 22 22.29
M1012M3812-300-50-2000T 50 300 1994 1950=ピッチ50×39 22 29.35
M1012M3812-400-50-1000T 50 400 994 950=ピッチ50×19 22 17.86
M1012M3812-400-50-1500T 50 400 1494 1450=ピッチ50×29 22 26.79
M1012M3812-400-50-2000T 50 400 1994 1950=ピッチ50×39 22 35.28
M1012M3812-500-50-1000T 50 500 994 950=ピッチ50×19 22 20.49
M1012M3812-500-50-1500T 50 500 1494 1450=ピッチ50×29 22 30.73
M1012M3812-500-50-2000T 50 500 1994 1950=ピッチ50×39 22 40.46
M1012M3812-300-75-1000T 75 300 994 924=ピッチ77×12 35 11.21
M1012M3812-300-75-1500T 75 300 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 17.08
M1012M3812-300-75-2000T 75 300 1994 1925=ピッチ77×25 35 22.05
M1012M3812-400-75-1000T 75 400 994 924=ピッチ77×12 35 13.21
M1012M3812-400-75-1500T 75 400 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 20.15
M1012M3812-400-75-2000T 75 400 1994 1925=ピッチ77×25 35 25.98
M1012M3812-500-75-1000T 75 500 994 924=ピッチ77×12 35 14.98
M1012M3812-500-75-1500T 75 500 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 22.86
M1012M3812-500-75-2000T 75 500 1994 1925=ピッチ77×25 35 29.43
M1012M3812-300-100-1000T 100 300 994 900=ピッチ100×9 22/72 9.65
M1012M3812-300-100-1500T 100 300 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 14.47
M1012M3812-300-100-2000T 100 300 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 18.93
M1012M3812-400-100-1000T 100 400 994 900=ピッチ100×9 22/72 11.22
M1012M3812-400-100-1500T 100 400 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 16.83
M1012M3812-400-100-2000T 100 400 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 22
M1012M3812-500-100-1000T 100 500 994 900=ピッチ100×9 22/72 12.61
M1012M3812-500-100-1500T 100 500 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 18.92
M1012M3812-500-100-2000T 100 500 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 24.71




●M1012M5714

品番 ピッチ W寸法
(mm)
L寸法
(mm)
A寸法(mm)
実ピッチ
B寸法
(mm)
自重
(kg)
M1012M5714-300-75-1000T 75 300 994 924=ピッチ77×12 35 16.33
M1012M5714-300-75-1500T 75 300 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 24.92
M1012M5714-300-75-2000T 75 300 1994 1925=ピッチ77×25 35 32.3
M1012M5714-400-75-1000T 75 400 994 924=ピッチ77×12 35 19.42
M1012M5714-400-75-1500T 75 400 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 29.66
M1012M5714-400-75-2000T 75 400 1994 1925=ピッチ77×25 35 38.39
M1012M5714-500-75-1000T 75 500 994 924=ピッチ77×12 35 22.26
M1012M5714-500-75-1500T 75 500 1494 1425=ピッチ75×19 34.5 34.03
M1012M5714-500-75-2000T 75 500 1994 1925=ピッチ77×25 35 44
M1012M5714-300-100-1000T 100 300 994 900=ピッチ100×9 22/72 13.82
M1012M5714-300-100-1500T 100 300 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 20.74
M1012M5714-300-100-2000T 100 300 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 27.28
M1012M5714-400-100-1000T 100 400 994 900=ピッチ100×9 22/72 16.23
M1012M5714-400-100-1500T 100 400 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 24.34
M1012M5714-400-100-2000T 100 400 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 32.02
M1012M5714-500-100-1000T 100 500 994 900=ピッチ100×9 22/72 18.45
M1012M5714-500-100-1500T 100 500 1494 1400=ピッチ100×14 22/72 27.68
M1012M5714-500-100-2000T 100 500 1994 1900=ピッチ100×19 22/72 36.39


運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る] [注文書] [見積り依頼] TEL 0729-64-8663 FAX 0729-61-4874

営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日